RetroQUEST/assets/kenney_mini-arcade/Models/OBJ format/prize-wheel.obj

630 lines
16 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2024-12-18 07:13:00 +00:00
# Created by Kenney (www.kenney.nl)
mtllib prize-wheel.mtl
g prize-wheel
v -0.1 0 -0.15 1 1 1
v 0.1 0 -0.15 1 1 1
v -0.1 0.1 -0.15 1 1 1
v 0.1 0.1 -0.15 1 1 1
v -0.15 0 -0.1 1 1 1
v -0.15 0.1 -0.1 1 1 1
v -0.15 0 0.1 1 1 1
v -0.15 0.1 0.1 1 1 1
v 0.1 0 0.15 1 1 1
v -0.1 0 0.15 1 1 1
v 0.1 0.1 0.15 1 1 1
v -0.1 0.1 0.15 1 1 1
v 0.15 0.1 -0.1 1 1 1
v 0.15 0 -0.1 1 1 1
v 0.15 0.1 0.1 1 1 1
v 0.15 0 0.1 1 1 1
v 0.1353553 0 -0.1353553 1 1 1
v 0.1353553 0.1 -0.1353553 1 1 1
v -0.1353553 0 -0.1353553 1 1 1
v -0.1353553 0.1 -0.1353553 1 1 1
v -0.1353553 0 0.1353553 1 1 1
v -0.1353553 0.1 0.1353553 1 1 1
v 0.1353553 0.1 0.1353553 1 1 1
v 0.1353553 0 0.1353553 1 1 1
v 0.05 0.15 -0.08750001 1 1 1
v 0.05 0.15 -0.0125 1 1 1
v 0.0375 0.15 -0.1 1 1 1
v 0.0375 0.15 0 1 1 1
v -0.0375 0.15 -0.1 1 1 1
v -0.0375 0.15 0 1 1 1
v -0.05 0.15 -0.08750001 1 1 1
v -0.05 0.15 -0.0125 1 1 1
v 0.046875 0.1 -0.1125 1 1 1
v 0.0625 0.1 -0.096875 1 1 1
v -0.0625 0.1 -0.003125001 1 1 1
v -0.046875 0.1 0.0125 1 1 1
v -0.046875 0.1 -0.1125 1 1 1
v -0.0625 0.1 -0.096875 1 1 1
v 0.046875 0.1 0.0125 1 1 1
v 0.0625 0.1 -0.003125001 1 1 1
v -0.05 0.7958804 0.125 1 1 1
v 0 0.6958804 0.125 1 1 1
v 0.05 0.7958804 0.125 1 1 1
v 0 0.6958804 0.1515 1 1 1
v -0.0375 0.7708804 0.1515 1 1 1
v 0.0375 0.7708804 0.1515 1 1 1
v 0.05 0.7958804 0.1265 1 1 1
v -0.05 0.7958804 0.1265 1 1 1
v 0.04633883 0.7885581 0.1441777 1 1 1
v -0.04633883 0.7885581 0.1441777 1 1 1
v 0.025 0.15 -0.025 1 1 1
v -0.025 0.15 -0.025 1 1 1
v 0.025 0.55 -0.025 1 1 1
v -0.025 0.55 -0.025 1 1 1
v -0.025 0.15 -0.075 1 1 1
v 0.025 0.15 -0.075 1 1 1
v -0.025 0.55 -0.075 1 1 1
v 0.025 0.55 -0.075 1 1 1
vn -0.1950903 0 -0.9807853
vn 0.1950903 0 -0.9807853
vn -0.9807853 0 -0.1950903
vn -0.9807853 0 0.1950903
vn 0.1950903 0 0.9807853
vn -0.1950903 0 0.9807853
vn 0.9807853 0 -0.1950903
vn 0.9807853 0 0.1950903
vn 0.7071068 0 -0.7071068
vn -0.7071068 0 -0.7071068
vn -0.7071068 0 0.7071068
vn 0.7071068 0 0.7071068
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn 0.3805559 0.2908144 -0.8778407
vn 0.8778407 0.2908144 -0.3805559
vn 0.3485443 0.2883139 -0.8918475
vn 0.8918475 0.2883139 -0.3485443
vn -0.8918475 0.2883139 0.3485443
vn -0.3485443 0.2883139 0.8918475
vn -0.8778407 0.2908144 0.3805559
vn -0.3805559 0.2908144 0.8778407
vn -0.3805559 0.2908144 -0.8778407
vn -0.3485443 0.2883139 -0.8918475
vn -0.8778407 0.2908144 -0.3805559
vn -0.8918475 0.2883139 -0.3485443
vn 0.3805559 0.2908144 0.8778407
vn 0.3485443 0.2883139 0.8918475
vn 0.8778407 0.2908144 0.3805559
vn 0.8918475 0.2883139 0.3485443
vn 0 0 -1
vn 0 0 1
vn 0 0.2508964 0.9680139
vn 0 0.9831904 0.1825835
vn 0 0.7669289 0.6417322
vn 0.8944272 -0.4472136 0
vn -0.8944272 -0.4472136 0
vt 0.21875 0.025
vt 0.21875 0.225
vt 0.46875 0.225
vt 0.46875 0.025
vt 0.46875 0.175
vt 0.46875 0.2103553
usemtl colormap
f 3/2/1 2/1/2 1/1/1
f 2/1/2 3/2/1 4/2/2
f 7/1/4 6/2/3 5/1/3
f 6/2/3 7/1/4 8/2/4
f 11/2/5 10/1/6 9/1/5
f 10/1/6 11/2/5 12/2/6
f 15/2/8 14/1/7 13/2/7
f 14/1/7 15/2/8 16/1/8
f 4/2/2 17/1/9 2/1/2
f 17/1/9 4/2/2 18/2/9
f 20/2/10 1/1/1 19/1/10
f 1/1/1 20/2/10 3/2/1
f 13/2/7 17/1/9 18/2/9
f 17/1/9 13/2/7 14/1/7
f 12/2/6 21/1/11 10/1/6
f 21/1/11 12/2/6 22/2/11
f 5/1/3 20/2/10 19/1/10
f 20/2/10 5/1/3 6/2/3
f 21/1/11 8/2/4 7/1/4
f 8/2/4 21/1/11 22/2/11
f 23/2/12 16/1/8 15/2/8
f 16/1/8 23/2/12 24/1/12
f 23/2/12 9/1/5 24/1/12
f 9/1/5 23/2/12 11/2/5
f 18/2/13 15/2/13 13/2/13
f 15/2/13 18/2/13 23/2/13
f 23/2/13 18/2/13 4/2/13
f 23/2/13 4/2/13 11/2/13
f 11/2/13 4/2/13 3/2/13
f 11/2/13 3/2/13 12/2/13
f 12/2/13 3/2/13 20/2/13
f 12/2/13 20/2/13 22/2/13
f 22/2/13 20/2/13 6/2/13
f 22/2/13 6/2/13 8/2/13
f 24/1/14 14/1/14 16/1/14
f 14/1/14 24/1/14 17/1/14
f 17/1/14 24/1/14 9/1/14
f 17/1/14 9/1/14 2/1/14
f 2/1/14 9/1/14 10/1/14
f 2/1/14 10/1/14 1/1/14
f 1/1/14 10/1/14 21/1/14
f 1/1/14 21/1/14 19/1/14
f 19/1/14 21/1/14 7/1/14
f 19/1/14 7/1/14 5/1/14
f 27/2/13 26/2/13 25/2/13
f 26/2/13 27/2/13 28/2/13
f 28/2/13 27/2/13 29/2/13
f 28/2/13 29/2/13 30/2/13
f 30/2/13 29/2/13 31/2/13
f 30/2/13 31/2/13 32/2/13
f 27/2/17 34/1/16 33/1/15
f 34/1/16 27/2/17 25/2/18
f 35/1/21 30/2/20 32/2/19
f 30/2/20 35/1/21 36/1/22
f 38/1/25 29/2/24 37/1/23
f 29/2/24 38/1/25 31/2/26
f 29/2/24 33/1/15 37/1/23
f 33/1/15 29/2/24 27/2/17
f 35/1/21 31/2/26 38/1/25
f 31/2/26 35/1/21 32/2/19
f 28/2/28 36/1/22 39/1/27
f 36/1/22 28/2/28 30/2/20
f 26/2/30 39/1/27 40/1/29
f 39/1/27 26/2/30 28/2/28
f 25/2/18 40/1/29 34/1/16
f 40/1/29 25/2/18 26/2/30
f 43/3/31 42/4/31 41/3/31
f 46/5/33 45/5/33 44/4/32
f 41/3/13 47/3/34 43/3/13
f 47/3/34 41/3/13 48/3/34
f 48/3/34 49/6/35 47/3/34
f 49/6/35 48/3/34 50/6/35
f 46/5/33 50/6/35 45/5/33
f 50/6/35 46/5/33 49/6/35
f 47/3/36 42/4/36 43/3/36
f 42/4/36 47/3/36 44/4/36
f 44/4/36 47/3/36 49/6/36
f 44/4/36 49/6/36 46/5/36
f 44/4/37 41/3/37 42/4/37
f 41/3/37 44/4/37 48/3/37
f 48/3/37 44/4/37 50/6/37
f 50/6/37 44/4/37 45/5/37
f 53/3/12 52/4/11 51/4/12
f 52/4/11 53/3/12 54/3/11
f 57/3/10 56/4/9 55/4/10
f 56/4/9 57/3/10 58/3/9
f 52/4/11 57/3/10 55/4/10
f 57/3/10 52/4/11 54/3/11
f 53/3/12 56/4/9 58/3/9
f 56/4/9 53/3/12 51/4/12
f 57/3/13 53/3/13 58/3/13
f 53/3/13 57/3/13 54/3/13
g prize-wheel
usemtl colormap
f 3/2/1 2/1/2 1/1/1
f 2/1/2 3/2/1 4/2/2
f 7/1/4 6/2/3 5/1/3
f 6/2/3 7/1/4 8/2/4
f 11/2/5 10/1/6 9/1/5
f 10/1/6 11/2/5 12/2/6
f 15/2/8 14/1/7 13/2/7
f 14/1/7 15/2/8 16/1/8
f 4/2/2 17/1/9 2/1/2
f 17/1/9 4/2/2 18/2/9
f 20/2/10 1/1/1 19/1/10
f 1/1/1 20/2/10 3/2/1
f 13/2/7 17/1/9 18/2/9
f 17/1/9 13/2/7 14/1/7
f 12/2/6 21/1/11 10/1/6
f 21/1/11 12/2/6 22/2/11
f 5/1/3 20/2/10 19/1/10
f 20/2/10 5/1/3 6/2/3
f 21/1/11 8/2/4 7/1/4
f 8/2/4 21/1/11 22/2/11
f 23/2/12 16/1/8 15/2/8
f 16/1/8 23/2/12 24/1/12
f 23/2/12 9/1/5 24/1/12
f 9/1/5 23/2/12 11/2/5
f 18/2/13 15/2/13 13/2/13
f 15/2/13 18/2/13 23/2/13
f 23/2/13 18/2/13 4/2/13
f 23/2/13 4/2/13 11/2/13
f 11/2/13 4/2/13 3/2/13
f 11/2/13 3/2/13 12/2/13
f 12/2/13 3/2/13 20/2/13
f 12/2/13 20/2/13 22/2/13
f 22/2/13 20/2/13 6/2/13
f 22/2/13 6/2/13 8/2/13
f 24/1/14 14/1/14 16/1/14
f 14/1/14 24/1/14 17/1/14
f 17/1/14 24/1/14 9/1/14
f 17/1/14 9/1/14 2/1/14
f 2/1/14 9/1/14 10/1/14
f 2/1/14 10/1/14 1/1/14
f 1/1/14 10/1/14 21/1/14
f 1/1/14 21/1/14 19/1/14
f 19/1/14 21/1/14 7/1/14
f 19/1/14 7/1/14 5/1/14
f 27/2/13 26/2/13 25/2/13
f 26/2/13 27/2/13 28/2/13
f 28/2/13 27/2/13 29/2/13
f 28/2/13 29/2/13 30/2/13
f 30/2/13 29/2/13 31/2/13
f 30/2/13 31/2/13 32/2/13
f 27/2/17 34/1/16 33/1/15
f 34/1/16 27/2/17 25/2/18
f 35/1/21 30/2/20 32/2/19
f 30/2/20 35/1/21 36/1/22
f 38/1/25 29/2/24 37/1/23
f 29/2/24 38/1/25 31/2/26
f 29/2/24 33/1/15 37/1/23
f 33/1/15 29/2/24 27/2/17
f 35/1/21 31/2/26 38/1/25
f 31/2/26 35/1/21 32/2/19
f 28/2/28 36/1/22 39/1/27
f 36/1/22 28/2/28 30/2/20
f 26/2/30 39/1/27 40/1/29
f 39/1/27 26/2/30 28/2/28
f 25/2/18 40/1/29 34/1/16
f 40/1/29 25/2/18 26/2/30
f 43/3/31 42/4/31 41/3/31
f 46/5/33 45/5/33 44/4/32
f 41/3/13 47/3/34 43/3/13
f 47/3/34 41/3/13 48/3/34
f 48/3/34 49/6/35 47/3/34
f 49/6/35 48/3/34 50/6/35
f 46/5/33 50/6/35 45/5/33
f 50/6/35 46/5/33 49/6/35
f 47/3/36 42/4/36 43/3/36
f 42/4/36 47/3/36 44/4/36
f 44/4/36 47/3/36 49/6/36
f 44/4/36 49/6/36 46/5/36
f 44/4/37 41/3/37 42/4/37
f 41/3/37 44/4/37 48/3/37
f 48/3/37 44/4/37 50/6/37
f 50/6/37 44/4/37 45/5/37
f 53/3/12 52/4/11 51/4/12
f 52/4/11 53/3/12 54/3/11
f 57/3/10 56/4/9 55/4/10
f 56/4/9 57/3/10 58/3/9
f 52/4/11 57/3/10 55/4/10
f 57/3/10 52/4/11 54/3/11
f 53/3/12 56/4/9 58/3/9
f 56/4/9 53/3/12 51/4/12
f 57/3/13 53/3/13 58/3/13
f 53/3/13 57/3/13 54/3/13
g rotate-z
v 0 0.85 0.075 1 1 1
v 0 0.85 0.125 1 1 1
v -0.212132 0.762132 0.075 1 1 1
v -0.212132 0.762132 0.125 1 1 1
v 0.212132 0.762132 0.075 1 1 1
v 0.3 0.55 0.075 1 1 1
v 0.212132 0.762132 0.125 1 1 1
v 0.3 0.55 0.125 1 1 1
v 0.212132 0.337868 0.125 1 1 1
v 0.212132 0.337868 0.075 1 1 1
v 0 0.25 0.125 1 1 1
v 0 0.25 0.075 1 1 1
v -0.3 0.55 0.075 1 1 1
v -0.3 0.55 0.125 1 1 1
v -0.212132 0.337868 0.075 1 1 1
v -0.212132 0.337868 0.125 1 1 1
v 0 0.7958804 0.125 1 1 1
v 0 0.7712923 0.1 1 1 1
v -0.1738637 0.7238637 0.125 1 1 1
v -0.1564773 0.7064773 0.1 1 1 1
v 0.1738637 0.7238637 0.125 1 1 1
v 0.1564773 0.7064773 0.1 1 1 1
v 0.1738637 0.3761363 0.125 1 1 1
v 0 0.3041196 0.125 1 1 1
v 0.1564773 0.3935227 0.1 1 1 1
v 0 0.3287077 0.1 1 1 1
v 0.2212923 0.55 0.1 1 1 1
v 0.2458804 0.55 0.125 1 1 1
v -0.2212923 0.55 0.1 1 1 1
v -0.2458804 0.55 0.125 1 1 1
v -0.1564773 0.3935227 0.1 1 1 1
v -0.1738637 0.3761363 0.125 1 1 1
v 0 0.7417608 0.1 1 1 1
v 0.1355953 0.6855953 0.1 1 1 1
v -0.1355953 0.6855953 0.1 1 1 1
v 0.1917608 0.55 0.1 1 1 1
v -0.1917608 0.55 0.1 1 1 1
v 0.1355953 0.4144047 0.1 1 1 1
v -0.1355953 0.4144047 0.1 1 1 1
v 0 0.3582392 0.1 1 1 1
v 0.212132 0.337868 0.07499999 1 1 1
v 0.212132 0.337868 -1.117587E-08 1 1 1
v 0 0.25 0.07499999 1 1 1
v 0 0.25 -1.117587E-08 1 1 1
v -0.212132 0.337868 0.07499999 1 1 1
v -0.212132 0.337868 -1.117587E-08 1 1 1
v -0.3 0.55 -1.117587E-08 1 1 1
v -0.212132 0.762132 -1.117587E-08 1 1 1
v -0.3 0.55 0.07499999 1 1 1
v -0.212132 0.762132 0.07499999 1 1 1
v 0.212132 0.762132 -1.117587E-08 1 1 1
v 0.3 0.55 -1.117587E-08 1 1 1
v 0.212132 0.762132 0.07499999 1 1 1
v 0.3 0.55 0.07499999 1 1 1
v 0 0.85 -1.117587E-08 1 1 1
v 0 0.85 0.07499999 1 1 1
v 0 0.2770598 -0.02500001 1 1 1
v 0.1929979 0.3570021 -0.02500001 1 1 1
v -0.1929979 0.3570021 -0.02500001 1 1 1
v -0.2729402 0.55 -0.02500001 1 1 1
v 0.2729402 0.55 -0.02500001 1 1 1
v -0.1929979 0.7429979 -0.02500001 1 1 1
v 0.1929979 0.7429979 -0.02500001 1 1 1
v 0 0.8229402 -0.02500001 1 1 1
v -0.03535534 0.5146447 0.1 1 1 1
v -0.05 0.55 0.1 1 1 1
v -0.0265165 0.5234835 0.125 1 1 1
v 0 0.5 0.1 1 1 1
v -0.0375 0.55 0.125 1 1 1
v -0.03535534 0.5853553 0.1 1 1 1
v 0 0.5125 0.125 1 1 1
v 0.0265165 0.5234835 0.125 1 1 1
v 0.03535534 0.5146447 0.1 1 1 1
v 0.0375 0.55 0.125 1 1 1
v 0.05 0.55 0.1 1 1 1
v 0.0265165 0.5765165 0.125 1 1 1
v 0.03535534 0.5853553 0.1 1 1 1
v 0 0.6 0.1 1 1 1
v 0 0.5875 0.125 1 1 1
v -0.0265165 0.5765165 0.125 1 1 1
v 7.450581E-09 0.55 0.1 1 1 1
v -0.1355953 0.6855953 0.1 1 1 1
v 7.450581E-09 0.7417608 0.1 1 1 1
v 0.1355953 0.6855953 0.1 1 1 1
v -7.450581E-09 0.55 0.1 1 1 1
v -7.450581E-09 0.7417608 0.1 1 1 1
v 0.1917609 0.55 0.1 1 1 1
v 1.192093E-07 0.55 0.1 1 1 1
v 0.1355955 0.6855953 0.1 1 1 1
v 0.1355955 0.4144047 0.1 1 1 1
v 0.1355953 0.4144047 0.1 1 1 1
v -7.450581E-09 0.3582392 0.1 1 1 1
v 7.450581E-09 0.3582392 0.1 1 1 1
v -0.1355953 0.4144047 0.1 1 1 1
v -1.192093E-07 0.55 0.1 1 1 1
v -0.1355955 0.4144047 0.1 1 1 1
v -0.1917609 0.55 0.1 1 1 1
v -0.1355955 0.6855953 0.1 1 1 1
vn -0.7071068 0.7071068 0
vn 0.7071068 0.7071068 0
vn 1 0 0
vn 0.7071068 -0.7071068 0
vn -1 0 0
vn -0.7071068 -0.7071068 0
vn 0 -0.7129566 0.7012082
vn 0 -0.4621883 0.8867818
vn 0.5041365 -0.5041365 0.7012082
vn 0.3268164 -0.3268164 0.8867818
vn -0.5041365 -0.5041365 0.7012082
vn -0.3268164 -0.3268164 0.8867818
vn -0.5041365 0.5041365 0.7012082
vn 0 0.7129566 0.7012082
vn -0.3268164 0.3268164 0.8867818
vn 0 0.4621883 0.8867818
vn -0.4621883 0 0.8867818
vn -0.7129566 0 0.7012082
vn 0.4621883 0 0.8867818
vn 0.7129566 0 0.7012082
vn 0.3268164 0.3268164 0.8867818
vn 0.5041365 0.5041365 0.7012082
vn 0.6572475 -0.6572475 -0.3688517
vn 0 -0.9294882 -0.3688517
vn -0.6572475 -0.6572475 -0.3688517
vn -0.9294882 0 -0.3688517
vn -0.6572475 0.6572475 -0.3688517
vn 0.6572475 0.6572475 -0.3688517
vn 0.9294882 0 -0.3688517
vn 0 0.9294882 -0.3688517
vn 0 -0.6785983 -0.7345095
vn -0.4798415 -0.4798415 -0.7345095
vn 0.4798415 -0.4798415 -0.7345095
vn -0.6785983 0 -0.7345095
vn -0.4798415 0.4798415 -0.7345095
vn 0.6785983 0 -0.7345095
vn 0.4798415 0.4798415 -0.7345095
vn 0 0.6785983 -0.7345095
vn -0.6324555 -0.6324555 0.4472136
vn -0.8944272 0 0.4472136
vn -0.429888 -0.429888 0.7939727
vn 0 -0.8944272 0.4472136
vn -0.6079535 0 0.7939726
vn -0.6324555 0.6324555 0.4472136
vn 0 -0.6079535 0.7939726
vn 0.429888 -0.429888 0.7939727
vn 0.6324555 -0.6324555 0.4472136
vn 0.6079535 0 0.7939726
vn 0.8944272 0 0.4472136
vn 0.429888 0.429888 0.7939727
vn 0.6324555 0.6324555 0.4472136
vn 0 0.8944272 0.4472136
vn 0 0.6079535 0.7939726
vn -0.429888 0.429888 0.7939727
vt 0.46875 0.1664214
vt 0.21875 0.1889202
vt 0.21875 0.1725282
vt 0.21875 0.1409091
vt 0.21875 0.1293182
vt 0.21875 0.1664214
vt 0.21875 0.1528405
vt 0.21875 0.1153969
vt 0.21875 0.05428932
vt 0.21875 0.125
vt 0.21875 0.1957107
vt 0.21875 0.03401993
vt 0.21875 0.06066738
vt 0.21875 0.1893326
vt 0.21875 0.2159801
vt 0.59375 0.05428932
vt 0.59375 0.125
vt 0.59375 0.07196699
vt 0.59375 0.025
vt 0.59375 0.1957107
vt 0.59375 0.05
vt 0.59375 0.178033
vt 0.59375 0.225
vt 0.59375 0.2
vt 0.53125 0.125
vt 0.53125 0.375
vt 0.40625 0.375
vt 0.28125 0.375
vt 0.15625 0.375
vt 0.03125 0.625
vt 0.65625 0.375
vt 0.90625 0.375
usemtl colormap
f 61/7/38 60/3/13 59/3/13
f 60/3/13 61/7/38 62/7/38
f 65/7/39 64/4/40 63/7/39
f 64/4/40 65/7/39 66/4/40
f 69/4/14 68/4/41 67/4/41
f 68/4/41 69/4/14 70/4/14
f 72/4/42 61/7/38 71/4/42
f 61/7/38 72/4/42 62/7/38
f 59/3/13 65/7/39 63/7/39
f 65/7/39 59/3/13 60/3/13
f 74/4/43 71/4/42 73/4/43
f 71/4/42 74/4/43 72/4/42
f 66/4/40 68/4/41 64/4/40
f 68/4/41 66/4/40 67/4/41
f 74/4/43 70/4/14 69/4/14
f 70/4/14 74/4/43 73/4/43
f 77/10/46 76/9/45 75/8/44
f 76/9/45 77/10/46 78/11/47
f 75/8/44 80/11/49 79/10/48
f 80/11/49 75/8/44 76/9/45
f 83/1/52 82/1/51 81/1/50
f 82/1/51 83/1/52 84/1/53
f 81/1/50 85/1/54 83/1/52
f 85/1/54 81/1/50 86/1/55
f 86/1/55 80/11/49 85/1/54
f 80/11/49 86/1/55 79/10/48
f 77/10/46 87/1/56 78/11/47
f 87/1/56 77/10/46 88/1/57
f 89/1/58 82/1/51 84/1/53
f 82/1/51 89/1/58 90/1/59
f 88/1/57 89/1/58 87/1/56
f 89/1/58 88/1/57 90/1/59
f 62/12/32 88/1/32 77/10/32
f 62/12/32 77/10/32 75/8/32
f 72/1/32 88/1/32 62/12/32
f 62/12/32 75/8/32 60/2/32
f 72/1/32 90/1/32 88/1/32
f 74/1/32 90/1/32 72/1/32
f 75/8/32 65/12/32 60/2/32
f 79/10/32 65/12/32 75/8/32
f 86/1/32 65/12/32 79/10/32
f 86/1/32 66/1/32 65/12/32
f 81/1/32 66/1/32 86/1/32
f 81/1/32 67/1/32 66/1/32
f 74/1/32 82/1/32 90/1/32
f 82/1/32 67/1/32 81/1/32
f 82/1/32 74/1/32 69/1/32
f 67/1/32 82/1/32 69/1/32
f 91/13/32 80/11/49 76/9/45
f 78/11/47 91/13/32 76/9/45
f 92/14/32 80/11/49 91/13/32
f 78/11/47 93/14/32 91/13/32
f 94/1/32 80/11/49 92/14/32
f 78/11/47 95/1/32 93/14/32
f 94/1/32 85/1/54 80/11/49
f 87/1/56 95/1/32 78/11/47
f 96/1/32 85/1/54 94/1/32
f 87/1/56 97/1/32 95/1/32
f 96/1/32 83/1/52 85/1/54
f 89/1/58 97/1/32 87/1/56
f 98/1/32 83/1/52 96/1/32
f 89/1/58 98/1/32 97/1/32
f 83/1/52 98/1/32 84/1/53
f 98/1/32 89/1/58 84/1/53
f 101/1/14 100/15/60 99/15/41
f 100/15/60 101/1/14 102/1/61
f 103/15/43 102/1/61 101/1/14
f 102/1/61 103/15/43 104/15/62
f 107/16/42 106/17/64 105/16/63
f 106/17/64 107/16/42 108/17/38
f 103/15/43 105/16/63 104/15/62
f 105/16/63 103/15/43 107/16/42
f 111/17/39 110/16/66 109/17/65
f 110/16/66 111/17/39 112/16/40
f 106/17/64 114/2/13 113/2/67
f 114/2/13 106/17/64 108/17/38
f 112/16/40 100/15/60 110/16/66
f 100/15/60 112/16/40 99/15/41
f 113/2/67 111/17/39 109/17/65
f 111/17/39 113/2/67 114/2/13
f 117/19/31 116/19/31 115/18/31
f 116/19/31 117/19/31 118/16/31
f 116/19/31 118/16/31 119/16/31
f 119/16/31 118/16/31 120/20/31
f 119/16/31 120/20/31 121/20/31
f 121/20/31 120/20/31 122/21/31
f 104/15/62 115/18/68 102/1/61
f 115/18/68 104/15/62 117/19/69
f 115/18/68 100/15/60 102/1/61
f 100/15/60 115/18/68 116/19/70
f 106/17/64 118/16/71 105/16/63
f 118/16/71 106/17/64 120/20/72
f 116/19/70 110/16/66 100/15/60
f 110/16/66 116/19/70 119/16/73
f 119/16/73 109/17/65 110/16/66
f 109/17/65 119/16/73 121/20/74
f 122/21/75 109/17/65 121/20/74
f 109/17/65 122/21/75 113/2/67
f 106/17/64 122/21/75 120/20/72
f 122/21/75 106/17/64 113/2/67
f 105/16/63 117/19/69 104/15/62
f 117/19/69 105/16/63 118/16/71
f 125/24/78 124/23/77 123/22/76
f 126/25/79 125/24/78 123/22/76
f 124/23/77 125/24/78 127/23/80
f 127/23/80 128/26/81 124/23/77
f 125/24/78 126/25/79 129/27/82
f 126/25/79 130/24/83 129/27/82
f 130/24/83 125/24/78 129/27/82
f 130/24/83 126/25/79 131/22/84
f 125/24/78 130/24/83 132/23/85
f 131/22/84 132/23/85 130/24/83
f 125/24/78 132/23/85 127/23/80
f 132/23/85 131/22/84 133/23/86
f 133/23/86 134/28/87 132/23/85
f 127/23/80 132/23/85 134/28/87
f 134/28/87 133/23/86 135/26/88
f 136/29/89 134/28/87 135/26/88
f 128/26/81 137/30/90 136/29/89
f 134/28/87 136/29/89 137/30/90
f 127/23/80 134/28/87 138/28/91
f 128/26/81 127/23/80 138/28/91
f 138/28/91 134/28/87 137/30/90
f 137/30/90 128/26/81 138/28/91
f 141/31/32 140/31/32 139/31/32
f 144/32/32 143/32/32 142/32/32
f 147/33/32 146/33/32 145/33/32
f 146/34/32 148/34/32 145/34/32
f 143/35/32 150/35/32 149/35/32
f 139/36/32 152/36/32 151/36/32
f 155/37/32 154/37/32 153/37/32
f 156/38/32 155/38/32 153/38/32